
| r 1 = Da | |
| r 2 = je nach Größe ( 15 – 50 mm ) | |
| h 1 ≥ 3,5 x s | |
| h 2 = Wölbungshöhe | s = Nennwandstärke |
| h 3 = h 1 + h 2 | Da = Do = D |
| äußerer Durchmesser mm | Stärke mm | äußerer Durchmesser mm | Stärke mm | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,5 | 700 | 4 | |
| 450 | 4,5 | 700 | 5 | |
| 500 | 4 | 700 | 6 | |
| 500 | 5 | 750 | 3 | |
| 550 | 4 | 750 | 4 | |
| 550 | 5 | 790 | 5 | |
| 600 | 3 | 800 | 3 | |
| 600 | 4,5 | 800 | 4 | |
| 600 | 5 | 800 | 5 | |
| 600 | 5,5 | 1.000 | 3 | |
| 600 | 6 | 1.000 | 4 | |
| 650 | 4 | |||
| 650 | 5 |
Materialien:
S235JR; P265GH; 1.4301; 1.4404; 1.4571Weitere Materialien auf Anfrage
