
| h 1 ≥ 3,5 x s | |
| h 2 = r 2 | s = Nennwandstärke |
| h 3 = h 1 + h 2 | Da = Do = D |
| äußerer Durchmesser | Stärke mm |
|---|---|
| 250 | 3 |
| 300 | 3 |
| 350 | 3 |
| 400 | 3 |
| 450 | 3 |
| 500 | 3 |
| 550 | 3 |
| 600 | 3 |
| 700 | 3 |
| 850 | 3 |
| 900 | 3 |
| 1000 | 3 |
|
weitere Durchmesser und Stärken, erhalten Sie auf Anfrage
|
|
Materialien:
S235JR; P265GH; 1.4301; 1.4404; 1.4571Weitere Materialien auf Anfrage
