pikt_kloepperboden_m_loch.jpg kloepperboden.gif

r 1 = Da
r 2 = 0,1 x Da
h 1 ≥ 3,5 x s
h 2 = 0,1935 x Da-0,455 x s
h 3 = h 1 + h 2

s = Nennwandstärke;   Da = Do = D

Kanten Klöpperboden

Kantenbearbeitung:

a) Kante plan
b) V-Kante außen
c) V-Kante innen
d) um Materialstärke gesickt
e) Kante 45° gesickt und abgerundet

 

 

äußerer Ø Stärke mm   äußerer Ø Stärke mm   äußerer Ø Stärke mm   äußerer Ø Stärke mm
                     
60,3 2   278 4   550 5   800 6
60,3 3   279 3   550 6   800 7
88,9 3   279 4   570 4   800 8
100 2   300 3   600 3   830 2
102 3   300 4   600 4   850 3
110 2   300 5   600 5   850 4
114 3   318 3   600 6   850 5
132 3   323 3   622 5   850 6
139,7 3   325 2,5   622 6   850 7
142 3   350 3   622 7   900 4
152 3   350 4   630 5   900 5
159 4   350 5   650 3   900 7
159 5   368 3   650 4   950 3
168 3   368 4   650 5   950 4
175 3   368 5   650 6   1000 5
180 2   400 3   700 3   1000 6
196 3   400 4   700 4   1000 7
200 3   400 5   700 5   1008 3
206 3   419 3   700 6   1030 2
216 3   425 3   700 7   1050 3
216 4   450 4   700 8   1050 4
219 3   450 5   750 3   1100 4
229 3   480 3   750 5   1100 5
230 2   500 3   750 6   1100 6
242 2   500 4   750 7   1100 7
250 3   500 5   750 8   1200 4
250 4   500 6   762 4   1200 5
250 5   507 4   790 3,5   1250 3
254 2   520 3   800 3   1250 4
267 3   550 3   800 4   1250 9
267 4   550 4   800 5   1250 10
                     
   

weitere Duchmesser und Stärken erhalten Sie auf Anfrage.

 

Materialien:

S235JR; P265GH; 1.4301; 1.4404; 1.4571
Weitere Materialien auf Anfrage